Westfalenhallen Cup Dortmund
Ergebnisse
(Stand vom 07.02.2017) Die direkt qualifizierten Reiter sowie die über Punkte qualifizierten Reiter bitte umgehend nennen und sofern jemand nicht startet, bitte schnellstmögliche Rückmeldung an uns, damit Reiter nachrücken können. Es wäre nett, wenn die ersten 5 Reservereiter sich telefonisch bei uns melden 04473 94 11 210. Morgen ist Nennschluss! Am Samstag, den 04.03.2017, wird aufgrund des zeitgleichen Fußballspiels im benachbarten SIGNAL IDUNA Park die Strobelallee für den Zeitraum von 9.30 Uhr bis 18.30 Uhr nicht befahrbar sein. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Reiseplanung. Herzlichen Dank! |
Name | Vorname | Pferd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | |
Simon | Pia | Nora L | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Jüttner | Luzie | Nacho Lumi | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Renzel | Lina | Cadoro | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Nieländer | Lynn-Laureen | Black Pearl SH | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
Hülscher | Luca Marie | Philadelphia As | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
Böing | Franziska | Duell Graf H | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
Bolten | Lia Sophie | Lupicada | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Angenendt | Jan Niklas | Cornet 40 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Lenz | Lisa Marie | Citou | 18 | 19 | 2 | 4 | 23 | 0 | 60 | |
Tönnissen | Lara | Cortina 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 49 | |
Schulte Spechtel | Maria Elisabeth | Coco Chanel 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 30 | |
Qualifizierte Reiter nach Punkten (gewertet werden nur die 3 wertnotenbesten Qualifikationen) |
||||||||||
Schonscheck | Pia | Captain Kirk V | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 23 | 65 | |
Mewis | Simon | Lavita 29 | 0 | 21 | 20 | 22 | 0 | 16 | 63 | |
Kiffmeyer | Cäcilia | Antek 24 | 15 | 23 | 5 | 0 | 18 | 0 | 56 | |
Ludbrock | Julius | Lorenco 4 | 0 | 0 | 20 | 15 | 6 | 19 | 54 | |
Renzi | Ann-Kathrin | Colentina | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 19 | 53 | |
Kappelhoff | Zoe | Monte Negro 21 | 0 | 13 | 0 | 15 | 21 | 6 | 49 | |
Pauly | Lukas | Caju 3 | 0 | 19 | 12 | 0 | 12 | 16 | 47 | |
Keppelhoff | Lena | Faliano | 0 | 10 | 5 | 19 | 0 | 13 | 42 | |
Schrudde | Franziska | Cappo Bianco | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
Teutenberg | Marleen | Calina 91 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | |
Renzi | Ann-Kathrin | Cay's Claire | 0 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
Hornhues | Marina | Canada 22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 38 | |
Gloe | Marie | Wesgra | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 16 | 36 | |
Haan | Janne-Malin | Mercedes 121 | 15 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 33 | |
Tempel | Theresa | Cindy Crawford 7 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 13 | 33 | |
Simon | Lilly | Nicky Nightmare | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 32 | |
Haan | Janne-Malin | Lexington MH | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21 | 29 | |
Hayk | Leonie | Rien ne va plus 32 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Klostermann | Tobias | Cordasino | 9 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | |
Lohölter | Sina-Carolin | Aluna 17 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Kaulbars | Lea Sophie | Sportsfreund Vitara | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 25 | |
Werning | Sarah | Beau Moreno | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Böhle | Marie | Spacegirl 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Alexander | Celine | Clarima 7 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Holtmann | Anika | Faro 122 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 23 | |
Keppelhoff | Lena | Apanachi M | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Terhörst | Carlotta | Estorial | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
Schulte Spechtel | Maria Elisabeth | Summersweet | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 22 | |
Sparwel | Alina | Cookie 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
Jüttner | Luzie | Coolio Lumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
Schiballa | Lisa | El Paso 188 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 21 | |
Holtmann | Greta | Amigo 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
Kappelhoff | Zoe | Funke 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
Brechmann | Sophia | Forrest Jump 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Ohmen | Nele | Corex | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
Böing | Franziska | Duell Graf H | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Palster | Lea | Nanuk 77 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
Empelmann | Mara Lu | Caspertino | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
Tönnissen | Lara | Clarissa 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
Heer | Pauline | Queenbelle | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Hübner | Lisa | Likantus | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 18 | |
Lehmkuhl | Jana | On Top 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
Kühne | Emma | Pronovia 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Kuhl | Yasmina | Certo 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Empelmann | Laura-Sophie | Caspertino | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Lachmann | Michelle | Penelope SG | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Kortbuß | Mark | Lordana 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Heisterkamp | Franziska | Chakira 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
Rohmann | Jana | Light´s On Me | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
Colsman | Amelie | Madjarin den Tip | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Beckmerhagen | Bea Leona | Montero H | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 | |
Burmeister | Lara | Top Dubidu | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Schmies | Sarah Louise | Fox River WV | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Haarmann | Jule | Carinja S | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
Jürgens | Ben Eric | Catjes | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Lenz | Lisa Marie | Santo Sense | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Schenkmann | Julika | Farina 770 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Locker | Antonia | Andante D | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
Hornhues | Jolina | Gina 1719 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
Storcks | Hannah | Sona Solea | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
Hintemann | Michael | Catch me if you can 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
Sickmann | Leonie | Houlette van de Rechri | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
Kiffmeyer | Cäcilia | Teake 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | |
Grandt | Anna | Elli WW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
Nieländer | Lynn-Laureen | Pino 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
Riepenhausen | Lynn | Calinjo | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Ludbrock | Julius | Unique 103 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Ulrich | Katharina | Canadian Summer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Heming | Saskia | Stella 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Jähnke | Sabrina | Lisabetha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
Angenendt | Jan Niklas | Cyprinus H | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Görsmeyer | Jennifer | Solit's Cashflow | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Czerner | Antonia | Ghibli 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Freier | Fabienne | Coralie 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Klostermann | Johanna Sophie | Lomex 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Rinka | Anna Zoe | Fair-Play 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Rademacher | Julia | Cadeau de Coeur 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Willemsen | Jan | Victreebell | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Lohölter | Sina-Carolin | Glory 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Hütter | Laura | Potenzial H | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Klaßen | Veronique | Chapeau Claque S 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Colsman | Amelie | Träumerei 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Grascht | Carina | Code Black | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Kuhlhoff | Eileen | Marius SG | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Toewe | Maya | Chameur 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schrudde | Franziska | Don Lino 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortbuß | Mark | Paytona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Holtmann | Anika | Na mein Kleiner W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beckmerhagen | Bea Leona | Top Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haan | Janne-Malin | Beethoven's Sinfonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lohölter | Sina-Carolin | Contessa 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nase | Sara Maria | Norgaards Camaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meykranz | Charlotte | Quater Moon 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steeg | Jaqueline | Filis 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dach | Casey Sophie | Chirollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eiden | Leonie | Caprice 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meier | Marie | Carl-Otto 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zoschke | Kim Lara | Captain Cordy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zoschke | Kim Lara | Top Tinkabell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pauly | Lukas | Barinja 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mollen | Giulia | Flying Twinstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mollen | Giulia | Clara S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dietz | Anna-Sophie | Roque 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kußmann | Clara | Santana W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riepenhausen | Carla | Columbus 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kappelhoff | Zoe | Flora B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tschischke | Louis-Fynn | Thalula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tschischke | Louis-Fynn | Landmarie 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klaßen | Veronique | Cedric 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klaßen | Veronique | Caramba V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
von Estorff | Kealani | Conmissi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dietze | Cynthia | Illusionof Time | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schultz | Leah Salome | Kiva 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jenderny | Pia | Sailor Moon 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jüttner | Luzie | Miss Indi Lumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gaida | Rabea | Cash's Facinni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scharbach | Benita | Coco Chanelle 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex | Jana | Romolus 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Späh | Charlotte | Dancing Dream 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Landgraf | Samantha-Mercedes | Henry 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Holdschlag | Elena | Saint Sebastiano JB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kleverth | Teresa | Dingo 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
van der Linde | Jannis | Unico 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Löpke | Emma | Chloe 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rennert | Jonas | Lisandro 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haskert | Ronja | cascadeurh Checker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sickmann | Leonie | Nowbody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rölfing | Kira | Bibi Blocksberg 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denker | Lea-Sophie | Cantapper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nieland | Sandra | Diamant 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Röse | Alina | Fernando 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tophof | Klara | Carlson 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leusbrock | Marie-Luise | Clay F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hollmann | Isabell | Kingston vd Westeres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fritzen | Charlotte | Chocofresh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fritzen | Charlotte | Irish Rose S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kumpf | Vivien | Calendira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schmitz | Chiara | Snoopy 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klokkers | Constanze | Call me Charly 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Venderbosch | Julia | Marilyn Ut Deuten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Venderbosch | Julia | Verity 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Terhalle | Ida | Devil´s Fire Lilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Niehues | Vanessa | Faromé S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wüller | Sophie | Lord O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pasche | Annalena | Van Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schulze Icking | Klarissa | Belize 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kerkhoff | Pia | Ally Mc Beal 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seuken | Leonie | Da Vinci 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Enbergs | Pauline | La Scala 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lütkenhorst | Lisa | Velvetino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klinker | Jonas | Goldfire 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Idelmann | Nils | V.S. Gr?nemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Görsmeyer | Jennifer | Lupicor's Darling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kuhlhoff | Eileen | Machiavelli T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zimmermann | Nicole | Camaro 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pulte | Angela | Rubin Sir Cortes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Settelmayer | Katharina | La Fina 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Settelmayer | Katharina | Temptation 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wiebusch | Kimberley | Champ of Class 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Drack | Verena | Aphrodina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lichtenhagen | Anne Katrin | Arado 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malkowski | Pia | Cooper L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brecl | Isabella | Cheetano 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jezoreck | Caroline | Kendra 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ak | Joelle | Carlita 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kleu | Joel | Karl H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dyga | Sophie | Seven Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forster | Carla | Laura's Stern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Glisin | Lena | Charlotte 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gietenbruch | Kira Lena | Feedback 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
von der Heyde | Jan | Chupa Chups H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bolten | Lia Sophie | Frederik 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hillebrandt | Marie | Capt`n Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Terhorst | Lea Nathalie | Didactic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schmuch | Eva-Marie | Spencer 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nietzold | Frederike | Comtessa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blanke | Alissa | Dori Delight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blanke | Alissa | Cepparello G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dresen | Julia | Callaloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lienkamp | Robin | Pialotta P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rockhoff | Frauke | Full Hope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rockhoff | Frauke | Leo vom Wurzeldeich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volmer | Nadine | Chicitito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Weitkamp | Johanna | Feudale 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Weitkamp | Johanna | Cayman 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kuhne | Anna | Weideliebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rothe | Angelina | Scyrenbeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klinger | Luisa | Casablanca 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Int Veen | Maxime | Never forget 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lehmkuhl | Jana | Gretchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benner | Shona | Nala 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wirths | Jennifer | Ivonesca Mi Primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Breulmann | Marlene | Navarino 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Breulmann | Marlene | Hexe WEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bäing | Johanna | Carlotta 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buchner | Yannic | Call me Herr Bert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werres | Nana | Delilah 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Middelmann | Julie Marie | Maverick 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gebbe | Annika | Lady 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
König | Marie | Rock It 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schonscheck | Kim Alexander | Cleo 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kappelhoff | Zoe | Pacero 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Weitkamp | Pauline | Feudale 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burbank | Charlotte | Countesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beck | Kyra | Dolores D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Die Gesamtpunktzahl errechnet sich aus den drei besten Ergebnis aller gerittenen Prüfungen. | ||||||||||
1* = Reitverein Massener Heide | ||||||||||
2* = RG Ober Cstrop | ||||||||||
3* = RSV Essen e.V. | ||||||||||
4* = Reit- und Fahrverein Südlohn-Oeding e.V. | ||||||||||
5* = Reit- und Fahrverein Alt-Marl e.V. | ||||||||||
6* = Zucht-, Reit- und Fahrverein Lützow Selm-Bork-Olfen e.V. |