![]() |
![]() LVM-Youngster Championat 2017 Ergebnisse (Stand vom 27.08.2017) |
Pferd | Reiter | Verein | Gesamtpuntzahl | *1 | *2 | *3 | *4 | *5 | *6 | *7 | *8 |
Mister Universum 2 | Mareike Mimberg | RFV Ravensberg e.V. | 55 | 14 | 0 | 7 | 13 | 13 | 15 | 0 | 0 |
Damon's Dark Rose | Jil-Marielle Becks | RFV Lüdinghausen e.V. | 54 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 17 | 0 | 9 |
First Class 92 | Maike Mende | RV St. Hubertus Wolbeck e.V. | 41 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 13 | 8 | 0 |
Free Jazz 2 | Claire-Louise Averkorn | ZRFV Appelhülsen | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 |
Dopamin | Kira Laura Soddemann | ZRFV Coesfeld/Lette e.V. | 29 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 |
Florino 48 | Bettina Kappelhoff | RFV Billerbeck e.V. | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 3 |
Finest Lady 4 | Andrea Krehenwinkel | ZRFV St. Hubertus Neuenkrichen e.V. | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Fürst Oliver 2 | Bianca Nowag | RFV Ostbevern e.V. | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Symphonic 2 | Anja Willimzig | RFV Milte-Sassenberg e.V. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 |
Findelkind 3 | Wibke Hartmann-Stommel | RFV Handorf-Sudmühle e.V. | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Facilone | Bianca Nowag | RFV Ostbevern e.V. | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Durbin | Frank Bogenschütz | RFV Roxel e.V. | 18 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Blue Hors Dreamline | Jessica Lynn Anderson | ZRFV St.Hubertus Neuenkirchen e.V. | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reagan 10 | Helen Langehanenberg | RV St. Georg Münster e.V. | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fairway 23 | Jessica Lynn Anderson | ZRFV St.Hubertus Neuenkirchen e.V. | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cataleya 9 | Nicole Deitert | RV St. Georg Saerbeck e.V. | 15 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rockford Dreams | Claudia Rüscher | RFV Greven e.V. | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quadrophenia 7 | Carina Bachmann | Landw. RV Kalthof e.V. | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finley Rock | Johanna Klippert | ZRFV Albachten e.V. | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
Fürst von Soest | Emily-Charlotte Seibel | RFV Ostönnen eV. | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frisco 174 | Jennifer Hoffmann | ZRFV Coesfeld/Lette e.V. | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bella Piccola | Nora Schmitz | RFV Greven e.V. | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Celerina 7 | Claudia Rüscher | RFV Greven e.V. | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
First Choice 32 | Carina Bachmann | Landw. RV Kalthof e.V. | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fairway 21 | Jessica Hartmann | RV St. Georg Münster e.V. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Janeiro 11 | Stefanie Rehage | RSG Marbug-St.Vit. e.V. | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fürst Dantino | Claire-Louise Averkorn | ZRFV Appelhülsen | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonderman | Claudia Rüscher | RFV Greven e.V. | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Definitely | Kirsten Heck | ZRFV Lützow Selm-Bork-Olfen e.V. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Queen Deluxe | Kim-Lara Lammerkamp | RFV Nordwalde e.V. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fairbanks 40 | Svenja Serowy | RFV St. Georg Werne e.V. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D'abo | Christine Wiens | RFV Warendorf e.V. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dora di Louisa | Johanna Klippert | ZRFV Albachten e.V. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Vincenziano | Anna Vanessa Fieseler | RFV Havixbeck-Hohenholte e.V. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Flori's Dona | Jana Marzahn | RFV Bruckhausen 1925 e.V. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rock it 5 | Iris Bröker | ZRFV Appelhülsen | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sir Donovan 5 | Ann-Kathrin Wilting | ZRFV Borken e.V. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sir Edmund | Karoline Woodman | RV St. Hubertus Wolbeck e.V. | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final Selection | Julia Ruthenbeck | RG Ober-Castrop e.V. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blair 2 | Romy Sterthaus | ZRFV Neuenkirchen e.V. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fashion Diva | Rebekka Rösler | RFV Hövelhof e.V. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Button | Johanna Klippert | ZRFV Albachten e.V. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Finest Dancer V | Henrike Horstmann | RFV Ostbevern e.V. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jazz Dance 12 | Ruta Nemanyte | RFV Hgustav Rau Westbevern e.V. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dujardin S | Anna Reckmeyer | RFV Herzebrock-Rheda e.V. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deichprinz 2 | Lisa Marie Koch | RFV Milte-Sassenberg e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferdinand 299 | Mareike Mimberg | RFV Ravensberg e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chablis | Ute Brömmel | ZRFV Heiden e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Naseweiß | Annika Hencke | RFV Billerbeck e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tokaya 2 | Jessica Harmann | RV St. Georg Münster e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raelyn | Jutta-Oelrich-Verlage | RFV Greven e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(farbig hinterlegte Ergebnisse = Streichergebnisse)
1* Zucht-, Reit- und Fahrverein Lienen - 11.-14.05.2017
2* Reistportanlage Hollmann-Raabe KG - 11.-14.05.2017
3* Reit- und Fahrverein St. Georg, Wadersloh e.V. - 03.-06.06.2017
4* Zucht-, Reit- und Fahrverein Billerbeck e.V. - 24.-25.06.2017
5* ZRVF Coesfeld/ Lette e.V. - 29.06.-02.07.2017
6* RuF Roxel e.V. - 06.-09.07.2017
7* Reit- und Fahrverein Albachten e.V. - 18.-20.08.2017
8* Reit- und Fahrverein Ostbevern e.V. 25.-27.08.2017