![]() |
![]() LVM-Youngster Championat 2014 Ergebnisse (Stand vom 24.08.2014) |
Pferd | Reiter | Verein | Gesamtpuntzahl | *1 | *2 | *3 | *4 | *5 | *6 | *7 | *8 | *9 |
Fidelio van HET Bloemenhof | Petra Stroetmann | RV St. Hubertus Wolbeck e.V. | 59 | 0 | 0 | 18 | 3 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Ray Dance | Ann-Christin Wienkamp | RFV Mesum e.V. | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17 | 0 | 10 |
Franklin 46 | Sebastian Langehanenberg | RV St. Georg Münster e.V. | 53 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 21 | 11 | 0 | 0 |
Daley Thompson | Claudia Rüscher | RFV Greven e.V. | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | 12 |
De Nira 16 | Ute Brömmel | ZRFV Heiden e.V. | 48 | 5 | 3 | 14 | 3 | 5 | 19 | 9 | 4 | 6 |
Top Charly 2 | Wibke Hartmann-Stommel | ZRFV Albachten e.V. | 45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 |
Livius K | Michaela Jordan | RFV Ahlen e.V. | 43 | 4 | 0 | 12 | 6 | 5 | 13 | 11 | 0 | 7 |
Sechs Richtige | Frauke Thole | ZRFV Wadelheim-Rheine e.V. | 42 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 |
Rational 2 | Anja Wilimzig | RFV Milte-Sassenberg e.V. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 14 |
Ernesto 69 | Claudia Rüscher | RFV Greven e.V. | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 |
Rockland 4 | Anna Maria Holkenbrink | ZRFV Albachten e.V. | 31 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Svenson TB | Tina Blumenhagen | RV St. Hubertus Ascheberg e.V. | 29 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 |
Sweet Caroline 6 | Lisa Marie Koch | RFV Milte-Sassenberg | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 3 | 1 | 5 |
Danity HM | Frauke Thole | ZRFV Wadelheim-Rheine e.V. | 27 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 |
Fürst Nymphenburg II | Johanna Klippert | ZRFV Albachten e.V. | 26 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Dream of Tomason | Karin Schulze Topphoff | RFV Gustav Rau Westbevern e.V. | 26 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
Fortunio | Sebastian Langehanenberg | RV St. Georg Münster e.V. | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Rock For You 2 | Lars Schulze Sutthoff | RFV Greven e.V. | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
Quatergirl 2 | Frank Bogenschütz | RFV Roxel e.V. | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Fandango 254 | Julia Werning | RFV Greven e.V. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Belconi | Claudia Rüscher | RFV Greven e.V. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Sunshine 608 | Frank Bogenschütz | RFV Roxel e.V. | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Codiak 2 | Silve Dietrich-Osten | RV Mettingen e.V. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Fine Top 4 | Ann-Kathrin Fleischer | Turniergemeinschaft Silverthof e.V. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Desario | Kathrin Sudhölter | ZRFV Steinhagen-Brockhagen-Hollen e.V. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapure 2 | Karolin Rölver | ZRFV Schöppingen e.V. | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simplicity B | Lena Biehn | ZRFV Mastholte e.V. | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fandango 251 | Melanie Menger | RFV Greven e.V. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Rhythm Divine M | Carde Meyer | RV St. Georg Münster e.V. | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Beltonia 2 | Christian Stöcker | RFV Lüdinghausen e.V. | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Captain Collin 2 | Christian Ridder | ZRFV Lützow Selm-Bork-Olfen e.V. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rock of Stars | Stefanie Gäher | RFV Roxel e.V. | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Dark Fellow WAF | Julien Despontin | RSC Osnabrücker Land e.V. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fi Delia H | Sina Haverkamp | RFV Alt Marl e.V. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiano 6 | Lissy Brinkmann | RV St.Georg Saerbeck e.V. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Dalliano 2 | Kathrin Sudhölter | ZRFV Steinhagen-Brockhagen-Hollen e.V. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ballantine 13 | Claudia Wallkötter | RFV Laer e.V. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Chocolate confection | Hella Stratmann | RV Waltrop e.V. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Escada Eclair | Frank Feldmann | RFV Münster-Sprakel e.V. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sysu | Ingebrand Heike | RFV Ostbevern e.V. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sinaeda Jocaba | Carolin Fehmer | RFV Borghorst e.V. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D'onna Felina | Annika Bloem | RV Albersloh e.V. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Saint Maurice 3 | Susanne Schulte-Beckhausen | Fahr- und RV Wettringen e.V. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scavi Noir | Mareike Mimberg | RV Pr. Ströhen e.V. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daisy von der Held | Johanna Klippert | ZRFV Albachten e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perspektive As | Christian Schulze Topphoff | RFV Gustav Rau Westbevern e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brisant S | Malou Süßmuth | RFV Greven e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perkunos 10 | Julien Despontin | RSC Osnabrücker Land e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fleur Noire | Isabelle Sofie Langner | Landw. RV Kalthof e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amicello 37 | Monika Hüppe | Dortmunder RV e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rose de Lys | Julia Eilers | RFV Lemgo e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gentle Breeze 2 | Marielle Herdieckerhoff | ZRFV Voßwinkel e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotruschels | Tanja Ernst | Ländl. RFV Kirchhellen e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartergirl 2 | Frank Bogenschütz | RFV Roxel e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sirius Black 19 | Emma Kanerva | RV Altenautal e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(farbig hinterlegte Ergebnisse = Streichergebnisse)
1* Zucht-, Reit- und Fahrverein Lienen e.V., 8. - 11. Mai 2014
2* Zucht-, Reit- und Fahrverein Coesfeld/Lette e.V., 9. - 11. Mai 2014
3* Reitverein Lüdinghausen e.V., 29. Mai - 1. Juni 2014
4* Reitverein St. Georg Wadersloh e.V., 7. - 9. Juni 2014
5* Reitsportanlage Hollmann-Raabe KG, 19. - 22. Juni 2014
6* Reit- und Fahrverein Roxel e.V., 10. - 13. Juli 2014
7* Zucht-, Reit- und Fahrverein Billerbeck e.V., 12. - 13. Juli 2014
8* Reit- und Fahrverein Greven e.V., 17. - 20. Juli 2014
9* Reit- und Fahrverein Ostbevern e.V., 22. - 24. August 2014