LVM-Youngster Championat 2020
Zeichen setzen mit System:
LVM Versicherungen - ein aktiver Partner des Dressursports
Mit Elan und viel Schwung in die Halle Münsterland.
LVM Youngster Championat begeistert mit neuen Stationen und wird fortgeführt. Das Finale findet unverändert im Rahmen des K+K Cup 2021 statt.
Die Turnierserie der LVM Versicherung gastiert in der Saison 2020 / 2021 aufgrund der Coronabedingten Turnierausfälle auf anderen Stationen, als bisher geplant. Es ergibt sich nachfolgender Reigen an Qualifikationsstandorten:
Die Austragungsorte
Veranstaltungsort: | Veranstaltungsdatum: |
Coesfeld-Lette | 26.06. - 28.06.2020 |
Riesenbeck | 30.06. - 01.07.2020 |
Hagen a.T.W. | 02.07. - 03.07.2020 |
Greven | 16.07. - 19.07.2020 |
Westfalenwoche | 28.07. - 02.08.2020 |
Bielefeld, Reitanlage Hollmann-Raabe | 09.08.2020 |
Ostbevern | 21.08. - 23.08.2020 |
Ochtrup | 12.09. - 13.09.2020 |
Die Idee:
Die LVM, seit Jahren Sponsor der “Großen Dressur Tour”, dem LVM Dressur Championat im Rahmen des K+K Cup in der Halle Münsterland, fördert nicht nur die Cracks, sondern auch den Nachwuchs. Seit 1996 gibt es das LVM Youngster Championat, eine Prüfungsserie zur systematischen Förderung von Dressur-Nachwuchspferden in der westfälischen Region. Nach Abschluss der 23. Runde des LVM-Youngster Championat hat sich ohne Zweifel gezeigt, dass diese Serie ihr erklärtes Ziel, den Nachwuchssport mit talentierten Pferden zu fördern und Talente zu entdecken, erreicht hat.
1996 | Waldano | V: Winner, MV: Grunewald, 90, F W, WESTF |
1997 | Warantus | V: Weltmeyer, MV: Ricardo, 91, F W, WESTF |
1998 | Aimee | V:Argentinus,MV:Frühlingsrausch, 92,B S, WESTF |
1999 | Danny De Vito | V: Donnerhall, MV: Pik Bube I, 93, R H, OLD |
2000 | Bungee v.L. | V: Banditentraum, MV: Dialog, 94, B S, WESTF |
2001 | Pepper | V: Pontifex, MV: Octavo xx, 95, Db W, WESTF |
2002 | Robinson’s Santa Cruz | V: Silvio I, MV: Grand Galopin, 96, F S, HANN |
2003 | Comic B | V: Come On, MV: Platon I, 97, Sch H, HANN |
2004 | Show Star | V: Sandro Hit, MV: Feinbrand, 98,Schwb, OLD |
2005 | Lafayette Lord | V: Lord Sinclair, MV: Larome,99, B H, RHLD |
2006 | Damon Hill | V: Donnerhall, MV:Rubinstein,2000, BF, H WESTF |
2007 | Coach | V: Collin L, MV: Weltruf, 2001, Schwb, W, WESTF |
2008 | Fürst Khevenhüller | V:Florestan I,MV:Rohdiamant,2002,dF, W, RHEINL |
2009 | Damiro | V: Donnersmarck, MV: Rubinstein I, H, Dt. Sp. |
2010 | Bravissimo | V: Belissimo M/MV: Lord Sinclair I/WESTF/B: |
2011 | Schickeria | V: Sir Donnerhall/MV Weltmeyer/2005/WESTF/F/S |
2012 | Reliance | V: Rohdiamant/MV Freudenprinz/2006/OLD/B |
2013 | Damon’s Delorange | V: Damon Hill/MV Rubin-Royal/2007/WESTF/B |
2014 | Sir Lukas | V: Spielberg/MV Krack C |
2015 | Ray Dance | V: Rockwell, M.v. Van the Man/2010,B,H, WESTF |
2016 | Farbenspiel | V:Florenciano, M.v.Dimension/2011/ B H WESTF |
2017 | Inlana V | V: Instertanz, M.v. Laureus/ 2012/ B S WESTF |
2018 | For Deluxe | V: Franziskus, M.v. Show Star/ 2013/ Db W WESTF |
2019 | Flo Renciano | V: Franziskus, M.v. Show Star/ 2014/ SCHWB W WESTF |
Das Sportkonzept - die Saison 2020/21
Acht Qualifikationen im westfälischen Raum, ausgeschrieben als Dressurpferdeprüfungen der Kl. L für 5-jährige Pferde, führen zum Finale um das LVM Youngster Championat im Rahmen des K+K Cup vom 06.-10. Januar 2021 in der Halle Münsterland.
Für diesen großen Auftritt qualifizieren sich die acht punktbesten Reiter/Pferd Kombinationen aus den Qualifikationen. Im Finale herrscht Chancengleichheit, denn alle Reiter fangen wieder mit null Punkten an.
Die Verteilung der Punkte in den Qualifikationen erfolgt in Abhängigkeit von der Teilnehmerzahl der jeweiligen Prüfungen, da es mit steigender Anzahl an Startern zunehmend schwieriger ist eine gute Platzierung zu erreichen. Jedes Paar muss an mindestens zwei Qualifikationen teilgenommen haben. Gewertet werden maximal vier Qualifikationen.
Bepiel Punkteverteilung
Platzierung | Punkte | Beispiel: 30 Starter |
1. Platz | Anzahl der Starter +1 | 31 |
2. Platz | Anzahl der Starter -1 | 29 |
3. Platz | Anzahl der Starter -3 | 27 |
4. Platz | Anzahl der Starter -5 | 25 |
5. Platz | Anzahl der Starter -6 | 24 |
usw. | usw. |